| 項(xiàng) 目 | ITEM | ZAY7025FG | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
| 最大鉆孔直徑 | Max Face mill capacity | φ25mm | φ32mm | φ40mm | φ45mm |
| 最大面銑刀直徑 | Max End mill capacity | φ63mm | φ63mm | φ80mm | φ80mm |
| 最大立銑刀直徑 | End milling capacity | φ20mm | φ20mm | φ32mm | φ32mm |
| 主軸端至工作臺(tái)最大距離 | Max.distance from spindle nose to table | 445mm | 450mm | ||
| 主軸軸線至立柱表面最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 203mm | 260mm | ||
| 主軸行程 | Spindle travel | 80mm | 130mm | ||
| 主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step of spindle speed | 6 | 6 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | ||
| 60Hz | 60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | ||
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(垂直方向) | Swivel angleof headstock(perpendicularly) | 90° | 90° | ||
| 工作臺(tái)面積 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | ||
| 工作臺(tái)前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | ||
| 工作臺(tái)左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | ||
| 電機(jī)功率 | Motor Power | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
| 凈重/毛重 | Net weight/gross weight | 180kg/190kg | 320kg/370kg | 325kg/375kg | |
| 包裝尺寸 | Packing size | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | ||
| 裝箱數(shù) | Loading amount/20'container | 48pcs | 36pcs | ||
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.