| 型號(hào) | MODEL | CJK6132 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Swing over bed | Φ320mm | |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Swing over camiage | Φ130mm | |
| 最大工件加工長(zhǎng)度(mm) | Distance between centers | 500mm/750mm/1000mm | |
| 主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.5 | |
| 主軸通孔直徑(mm) | Spindle bore | Φ38mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級(jí))(r/min) | Range of speed(variable) | 100-2500r/min | |
| 卡盤規(guī)格 | Chuck size | Φ160 | |
| 卡盤鎖緊方式 | Way of chuck locking | Manual | |
| 主軸端部 | Spindle nose | D4 | |
| 進(jìn)給電機(jī)功率(X/Z)(N.M) | Feed motor power(X/Z) | 4 N.M/6N.M | |
| X軸快速進(jìn)給(m/min) | X rapid traverse(m/min) | 5m/min | |
| Z軸快速進(jìn)給(m/min) | Z rapid traverse(m/min) | 10m/min | |
| X向最大行程(mm) | Max. travel of X axis(mm) | 160mm | |
| Z向最大行程(mm) | Max. travel of Z axis(mm) | 400mm/650mm/900mm | |
| 主電機(jī)功率(Kw) | Motor power(Kw) | 3 Kw | |
| 刀架 | Tool-post | 4 stations | |
| 最大刀具尺寸(mm) | Max.tool size(mm) | 16×16mm | |
| 重復(fù)定位精度(X/Y)(mm) | Repeatability accuracy(X/Y)(mm) | 0.016mm | |
| 尾架套筒行程(mm) | Barrel travel of tailstock(mm) | 150mm | |
| 尾架套筒錐度 | Barrel taper of tailstock | M.T.3 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | Overall size(LxWxH)(mm) | 500mm | 1850x1100x1650 mm |
| 750mm | 1900x1100x1650 mm | ||
| 1000mm | 2300x1100x1650 mm | ||
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Packing size(LxWxH) | 500mm | 2200x1150x1850 mm |
| 750mm | 2300x1100x1850 mm | ||
| 1000mm | 2380x1100x1850 mm | ||
| 凈重/毛重 | N.W/G.W | 500mm | 800kgs |
| 750mm | 900kgs | ||
| 1000mm | 1000kgs | ||
| 集裝箱裝箱能力 | Loading amount/20" Container | 500mm | 5 sets |
| 750mm | 5 sets | ||
| 1000mm | 4 sets | ||
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.