| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | MODEL | |||
| 項 目 | ITEM | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
| 型號 | Model | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
| 最大鉆孔直徑 | Drilling capacity | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| 最大面銑刀直徑 | Face milling capacity | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
| 最大立銑刀直徑 | End milling capacity | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
| 主軸端至工作臺最大距離 | Distance from spindle nose to table | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| 主軸軸線至立柱表面最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm |
| 主軸行程 | Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| 主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of spindle speed | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
| 60Hz | 60Hz | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m |
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向) | Swivel angleof headstock (horizontally) | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 工作臺面積 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
| 工作臺前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| 工作臺左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 電壓/頻率 | Voltage/frequency | As customer's requirement | |||
| 凈重/毛重 | Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg |
| 包裝尺寸 | Packing size | 620×750×1000mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 48pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.