| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | MODEL | ||
| 項(xiàng) 目 | ITEM | ZAY7032V | ZAY7040V | ZAY7045V |
| 最大鉆孔直徑 | Drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
| 最大面銑刀直徑 | Max Face mill capacity | 63mm | 80mm | 80mm |
| 最大立銑刀直徑 | Max End mill capacity | 20mm | 32mm | 32mm |
| 主軸端至工作臺(tái)最大距離 | Distance from spindle nose to table | 400mm | 400mm | 400mm |
| 主軸軸線至立柱表面最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 285mm | 285mm | 285mm |
| 主軸行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
| 主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(2檔) | Range of spindle speed(2 steps) | 100-530,530-2800r.p.m, | 100-530,530-2800r.p.m, | 100-530,530-2800r.p.m, |
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
| 工作臺(tái)面積 | Table size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
| 工作臺(tái)前后行程 | Forward and backward travel of table | 175mm | 175mm | 175mm |
| 工作臺(tái)左右行程 | Left and right travel of table | 500mm | 500mm | 500mm |
| 電機(jī)功率 (交流) | Motor power(DC) | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 110V or 220V | 110V or 220V | 110V or 220V |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 300kg/350kg | 310kg/360kg | 310kg/360kg |
| 包裝尺寸 | Packing size | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.