| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
| 項(xiàng) 目 | ITEM | CZ1237G/1 | CZ1337G/1 | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | φ305 | φ350 |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over carriage | mm | φ173 | φ215 |
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over gap | mm | φ440 | φ485 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
| 最大工件長度(兩頂尖) | Distance between centers | mm | 940 | 940 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step of speed | 9 | 9 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of speed | rpm | 64~1500 | 64~1500 |
| 主軸頭部 | Head | D1-4 | D1-4 | |
| 公制螺紋 | Metric thread | 26kinds (0.4~7 mm) | 26kinds (0.4~7 mm) | |
| 英制螺紋 | Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
| 縱向進(jìn)給量范圍 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
| 橫向進(jìn)給量范圍 | Cross feeds | mm/r | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
| 主絲桿直徑 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| 主絲桿螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| 溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 810 | 810 |
| 中拖板行程 | Cross travel | mm | 150 | 150 |
| 刀架行程 | Compound travel | mm | 90 | 90 |
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 100 | 100 |
| 尾架套筒直經(jīng) | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
| 尾架套筒錐度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| 主機(jī)(長×寬×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1780×750×760 | 1780×750×760 |
| 床腳(左) (長×寬×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
| 床腳(右) (長×寬×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
| 主機(jī) | Machine | Kg | 390/440 | 395/445 |
| 床腳 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 24pcs/20’container | 24pcs/20’container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.