| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | ||
| 項(xiàng) 目 | ITEM | CZ1340V | CZ1440V | CZ1237V | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | φ330 | φ355 | φ305 |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over carriage | mm | φ195 | φ220 | φ173 |
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over gap | mm | φ476 | φ500 | φ440 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Width of bed-way | mm | 186 | 186 | 182 |
| 最大工件長度(兩頂尖) | Distance between centers | mm | 1000 | 1000 | 940 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 | φ38 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of speed | Variable | Variable speed | Variable | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of speed | rpm | 低速檔 70~480 | 低(low ): 70~480 | 低速檔70~520 |
| 高速檔 480~2000 | 高(high): 480-2000 | 高速檔520~1700 | |||
| 主軸頭部 | Head | D1-4 | D1-4 | D1-4 | |
| 公制螺紋 | Metric thread | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7 mm) | |
| 英制螺紋 | Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
| 模數(shù)螺紋 | Moulder thread | 16 kinds(0.35~5M.P) | 16 kinds(0.35~5M.P) | ||
| 經(jīng)節(jié)螺紋 | Diametral thread | 36 kinds(6~104D.P) | 36 kinds(6~104D.P) | ||
| 縱向進(jìn)給量范圍 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
| 橫向進(jìn)給量范圍 | Cross feeds | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
| 主絲桿直徑 | Diameter lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| 主絲桿螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| 溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 1000 | 1000 | 810 |
| 中拖板行程 | Cross travel | mm | 170 | 170 | 150 |
| 刀架行程 | Compound travel | mm | 74 | 74 | 90 |
| 尾架套筒行程 | Compound travel | mm | 95 | 95 | 100 |
| 尾架套筒直徑 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 | φ32 |
| 尾架套筒錐度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 | M.T.3 |
| 主電動機(jī)功率 | Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| 冷卻泵電動機(jī)功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| 主機(jī)(長×寬×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 | 1780×750×760 |
| 床腳(左) (長×寬×高) | Stand(left) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 | 400×370×700 |
| 床腳(右) (長×寬×高) | Stand(right) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 | 300×370×700 |
| 主機(jī) | Machine | Kg | 500/560 | 505/565 | 390/440 |
| 床腳 | Stand | Kg | 70/75 | 70/75 | 60/65 |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 22pcs/20’container | 22pcs/20’container | 24pcs/20’container | |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.