| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | MODEL |
| 項(xiàng) 目 | ITEM | HQ400/3A (HQ400/3L) HQ400/3B |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | φ420mm |
| 兩頂尖最大距離 | Distance between centers | 400mm(HQ400/3L:500mm) |
| 最大縱向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm(HQ400/3L:480mm) |
| 最大橫向行程 | Max. cross travel | 120mm |
| 主軸孔錐度 | Taper of spindle | M.T.3 |
| 主軸孔徑 | Spindle hole | φ20mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of spindle speed | 7 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m |
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm |
| 尾架套筒錐度 | Taper of center | M.T.3 |
| 公制螺紋切削范圍 | Metric thread range | 0.2-3mm |
| 英制螺紋切削范圍 | Inch thread range | 8-120T.P.I |
| 縱向自動走刀進(jìn)給量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" |
| 橫向自動走刀進(jìn)給量 | Cross range of automatic feeding | / |
| 最大鉆削直徑 | Max. drilling capacity | φ15mm |
| 工作臺面積 | Worktable size (L*W) | 200×150mm² |
| 最大立銑刀直徑 | Max. end mill | φ20mm |
| 最大面銑刀直徑 | Max. face mill | φ63mm |
| 鉆銑軸行程 | Spindle travel | 85mm |
| 鉆銑箱升降行程 | Headstock travel of up and down | HQ400/3A:80mm |
| 鉆銑軸孔錐度 | Spindle taper | M.T.3 |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of spindle speed | 14 |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 117-1300r.p.m |
| 鉆銑箱回轉(zhuǎn)角度 | Swivel of headstock | ±360° |
| 主電機(jī)功率 | Motor power | 0.55Kw |
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement |
| 包裝尺寸 | Packing size | 1032×580×1100mm(400/3L:1132×580×1100mm) |
| 凈重/毛重 | N. weight/G. weight | 180kg/215kg (HQ400/3L:185kg/226kg) |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 44pcs/20’container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.