| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | MODEL | ||
| 項 目 | ITEM | Z5032 | Z5040 | Z5045 |
| 最大鉆孔直徑 | Max.drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
| 主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
| 主軸行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
| 主軸軸線至立柱表面最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 283mm | 283mm | 283mm |
| 主軸端至工作臺最大距離 | Max.distance from spindle nose to worktable | 725mm | 725mm | 725mm |
| 主軸端至底座工作臺面最大距離 | Max.distance from spindle nose to stand table | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
| 主軸箱最大行程 | Max.travel of headstock | 250mm | 250mm | 250mm |
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向/垂直方向) | Swivel angle of headstock(horizontal/perpendicular) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
| 工作臺托架最大行程 | Max.travel of worktable bracket | 600mm | 600mm | 600mm |
| 工作臺有效工作面積 | Worktable size of avaliablity | 380×300mm | 380×300mm | 380×300mm |
| 工作臺水平回轉(zhuǎn)角度 | Swivel angle of table horizontally | 360° | 360° | 360° |
| 工作臺傾斜角度 | Table leaned | ±45° | ±45° | ±45° |
| 底座工作臺面有效工作面積 | Size of stand worktable of avaliability | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
| 電機功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
| 電機轉(zhuǎn)速 | speed of motor | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 430kg/480kg | 432kg/482kg | 435kg/485kg |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | Packing size | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.